Beschreibung
Ohne Verwendung von genmodifizierten Organismen oder genmodifizierten Rohmaterialien, ohne Verwendung von Konservierungsstoffen und Zusätzen.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Zusätzliche Informationen
Zutaten | Geröstete DINKELgrütze** Allergene Zutaten: Gluten |
---|---|
Verwendung | Ideal für viele leckere und vollwertige Speisen wie Bratlinge, Getreidepfanne, Füllungen, Auflauf, Müsli, Salat, als Suppeneinlage oder einfach als Vollkorn-Beilage anstatt Reis. Rezepte aus der Hofküche erhalten Sie kostenlos unter: info@bauckhof.de. |
Herstellung | Dem natürlichen Reifevorgang entsprechend, wird das Kornfix-Getreide als ganzes Korn im Steinofen bei milder Wärme gedarrt und dadurch besonders schonend aufgeschlossen. Die Kornfix-Grütze ist schnell und ohne Einweichen zuzubereiten. Sie ist vollwertig und bestens bekömmlich, locker und körnig mit nussartigem Geschmack. |
Inhalt | 500 g |
Zubreitung | |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Lagerhinweise | Kühl und trocken |
Sonstige Hinweise | Gentechnikfrei, ohne Aroma, ohne synth. Farbstoffe, ohne synth. Konservierung, rein pflanzlich, ungesüßt |
Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. |
Bio-Qualität | 100% bio demeter Bio-Siegel |
EAN-Code | 4015637840154 |
Allergiehinweise
Cashewnuss | nicht enthalten |
---|---|
Dinkel | enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
Gerste | Spuren möglich |
Glutamat | nicht enthalten |
Gluten | enthalten |
Hafer | Spuren möglich |
Haselnuss | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Huhn | nicht enthalten |
Kakao | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Koriander | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mais | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pfeffer | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Queenslandnuss | nicht enthalten |
Rind | nicht enthalten |
Roggen | Spuren möglich |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Umbelliferae | nicht enthalten |
Vanillin | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Weichtier | nicht enthalten |
Weizen | Spuren möglich |
Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1511 kJ / 357 kcal |
---|---|
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 68,8 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Ballaststoffe | 8,2 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | <0,03 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
koscher | ja |
---|---|
Rohkostqualität | nein |
Rohstoffe nicht jodiert | ja |
ungesüßt | ja |
vegan | ja |
vegetarisch | ja |
Angaben zu LMIV
Bezeichnung des Lebensmittels | Schnellkoch Getreide aus Dinkelgrütze |
---|---|
Inverkehrbringer | Bauck GmbH, Duhenweitz 4, D-29571 Rosche |
Legende
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.